Tokyo Big Sight Auch bekannt als 東京國際展示場; Tokyo International Exhibition Center

3-21-1 Ariake Kotu-ku
135-0063 Tokio, Japan
  • Tel: +81-3-5530-1111
  • Fax: +81-3-5530-1222

Tokyo Big Sight

  • Zentrum Tokio km Luftlinie

Das Messezentrum Tokyo Big Sight befindet sich im Herzen Tokyos, der Hauptstadt Japans. Der Ort ist eine der größten Städte der Welt mit über 9 Millionen Einwohnern und liegt an der Ostküste des Landes. Die Stadt hat eine lange Geschichte und ist seit Jahrhunderten ein Handelszentrum und ein Tor zur Welt. Das Tokyo International Exhibition Center wurde 1996 mit einer Gesamtfläche von 230.873 m² eröffnet. Das etwas außerhalb des Stadtzentrums liegende Ausstellungsgelände mit 10 Hallen gliedert sich in zwei Areale und einen Konferenzturm: Hier sind ein Konferenzsaal mit einer Kapazität von 1.000 Sitzplätzen, einer Empfangshalle und 22 Meeting-Räume verfügbar. Das Messezentrum verfügt über modernste Ausstattung und ein umfassendes Serviceangebot, darunter ein Konferenzservice, ein Catering-Service, ein Technik-Service, ein Design-Service und ein Lieferservice. Auf dem Gelände befinden sich verschiedene Restaurants, Läden und Geschäftszentren. Der Parkplatz verfügt über 4.000 Stellplätze und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn und Wassertaxi) sehr gut erreichbar. Mit jährlich mehr als 10 Millionen Besuchern ist Tokyo Big Sight Japans größter Allround-Messestandort.

Bitte beachten: Messetermine können sich ändern.

135 Messen

20. - 22. November 2024
20. - 22. November 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
15. - 18. Januar 2025
15. - 17. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
22. - 24. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
29. - 31. Januar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
19. - 21. Februar 2025
11. - 14. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 28. März 2025
26. - 27. März 2025
02. - 04. April 2025
02. - 04. April 2025
02. - 04. April 2025
02. - 04. April 2025
02. - 04. April 2025
02. - 04. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
15. - 17. April 2025
16. - 18. April 2025
16. - 18. April 2025
16. - 18. April 2025
16. - 18. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
28. - 30. April 2025
07. - 09. Mai 2025
09. - 11. Mai 2025
21. - 23. Mai 2025
21. - 23. Mai 2025
10. - 13. Juni 2025
18. - 20. Juni 2025
18. - 20. Juni 2025
25. - 27. Juni 2025
25. - 27. Juni 2025
25. - 27. Juni 2025
02. - 04. Juli 2025
02. - 04. Juli 2025
02. - 04. Juli 2025
02. - 04. Juli 2025
02. - 04. Juli 2025
02. - 04. Juli 2025
02. - 04. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
09. - 11. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
23. - 25. Juli 2025
30. Jul. - 01. Aug. 2025
27. - 29. August 2025
17. - 19. September 2025

Daten & Fakten

  • Gesamtausstellungsfläche: 103 m²
  • Messehallen: 16
  • Zentrum Tokio 7487 m Luftlinie
  • GPS: 35.63000107,139.79400635
  • Flughafen Tokio-Haneda HND 5.43 km
  • Flughafen Tokio-Narita NRT 34.50 km

Wetter

Tokio, Japan

Bedeckt
12°C
13°C
heute
21.11.2024
Mäßig bewölkt
15°C
15°C
morgen
22.11.2024
Bedeckt
14°C
13°C
Samstag
23.11.2024
Klarer Himmel
13°C
13°C
Sonntag
24.11.2024
Klarer Himmel
13°C
13°C
Montag
25.11.2024